联系我们
不锈钢201
201不锈钢是一种奥氏体铬镍锰不锈钢,其研发初衷是为了节约镍的用量。201是传统Cr-Ni不锈钢(如301和304)的一种成本更低的替代品。
关键词:
不锈钢201
产品详情
产品介绍
201不锈钢是一种奥氏体铬镍锰不锈钢,其研发初衷是为了节约镍的用量。201是传统Cr-Ni不锈钢(如301和304)的一种成本更低的替代品。在201中,镍被锰和氮的添加所取代。这种钢材无法通过热处理硬化,但可通过冷加工达到较高的抗拉强度。在退火状态下,201基本上不具磁性;经冷加工后则会呈现磁性。在许多应用场合,201可替代301型不锈钢使用。
| 项目 | 不锈钢板(冷轧或热轧) | ||
| 厚度 | 冷轧:0.15毫米-10毫米 热轧:3.0毫米-180毫米 |
||
| 宽度 | 8-3000mm | ||
| 长度 | 1000毫米至11000毫米,或按客户要求 | ||
| 完成 | 2B、2D、4B、BA、HL、镜面、画笔、1号至4号、8K等。 | ||
| 标准 | ASME、ASTM、EN、BS、GB、DIN、JIS等 | ||
| 价格条款 | 工厂交货、离岸价、成本加运费至目的港、成本加运费、到岸价、货交承运人等 | ||
| 付款期限 | 电汇、信用证、贸易保障等 | ||
| 材料 | 主要201、202、304、304L、304H、316、316L、316Ti、2205、330、630、660、409L、321、310S、410、416、410S、430、347H、2Cr13、3Cr13等 300系列:301、302、303、304、304L、309、309S、310、310S、316、316L、316Ti、317L、321、347 200系列:201、202、202cu、204 400系列:409、409L、410、420、430、431、439、440、441、444 其他:2205、2507、2906、330、660、630、631、17-4ph、17-7ph、S318039 904L 等 双相不锈钢:S22053、S25073、S22253、S31803、S32205、S32304 特种不锈钢:904L、347/347H、317/317L、316Ti、254Mo |
||
| 适用范围 | 自动扶梯、电梯、门 家具 生产工具、厨房电器、冷冻柜、冷藏室 汽车零部件 机械与包装 设备与医疗器械 交通系统 |
||
| 包装 | 客户要求及标准出口适运包装 | ||
| 送货时间 | 3至15天,具体取决于客户要求和数量。 | ||
| 质量 | 首要 | ||
| 生产力 | 每月4500吨 | ||
| 注意 | 我们可以根据客户要求生产其他标准。 | ||
技术数据
化学成分
| C: | 最大0.15 |
| 锰: | 5.50 – 7.50 |
| P: | 最大0.060 |
| S: | 最大0.030 |
| 是: | 最大1.00 |
| 摄: | 16.0 – 18.0 |
| 你: | 3.5 – 5.5 |
| N: | 最大0.25 |
| 铁: | 巴尔 |
物理性质
| 属性 | 度量标准 | 帝国的 |
| 密度 | 7.86 克/立方厘米 | 0.284 磅/立方英寸 |
力学性能
| 属性 | 度量标准 | 帝国的 |
| 拉伸强度(室温横向) | 685 MPa | 99400 psi |
| 拉伸强度(室温纵向) | 696 MPa | 101000 psi |
| 屈服强度(室温横向) | 292 MPa | 42400 psi |
| 屈服强度(室温纵向) | 301 MPa | 43700 psi |
| 抗压屈服强度 | 365 MPa | 52900 psi |
| 弹性模量 | 197 GPa | 28573 ksi |
| 泊松比 | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| 断裂伸长率(室温纵向) | 56% | 56% |
| 断裂伸长率(室温横向) | 62.50% | 62.50% |
| 硬度,洛氏B级(室温横向) | 85 | 85 |
| 硬度,洛氏B级(室温纵向) | 85 | 85 |
荣誉资质
企业实力
Pre
Next
Next
立即询价
请留下您的联系方式,我们会尽快与您取得联系。