联系我们
不锈钢430、430F
430不锈钢是一种不含合金元素的铁素体钢,其主要成分是铬。
关键词:
不锈钢430、430F
所属分类:
产品详情
产品介绍
430不锈钢是一种不含碳的铬钢,属于铁素体系列钢材。这种钢材以其良好的耐腐蚀性和成型性以及实用的力学性能而闻名。由于其对硝酸的耐受性,它可用于某些化工领域。
430F不锈钢通常以棒材形式供应,用于自动螺丝机。工厂标准AISI ASTM热轧/冷轧不锈钢板。
技术数据
化学成分
| 年级N | C | 锰 | 是 | 皮 | S | 克尔 | 莫 | 你 | 恩 | |
| 430 | min. 最大。 |
- 0.12 |
- 1 |
- 1 |
- 0.04 |
- 0.030 |
16 18 |
- | - 0.50 |
- |
| 430F | min. 最大。 |
- 0.12 |
- 1.25 |
- 1 |
- 0.06 |
0.15 - |
16 18 |
- | - | - |
力学性能
| 年级 | 拉伸强度(MPa)最小值 | 屈服强度0.2% 证明(MPa)最小值 | 伸长率(50毫米内)最小值 | 硬度 | |
| 洛克韦尔B(HR B)最大值 | 布氏硬度(HB)最大值 | ||||
| 430 | 483 | 310 | 22 | 85 | 183 |
| 430F | 552 typical | 379 typical | 25 typical | - | 262 |
物理性质
| 年级 | 密度(千克/立方米) | 弹性模量(GPa) | 平均热膨胀系数 (微米/米/摄氏度) |
导热系数 (瓦/米·开尔文) |
比热容 0-100°C(J/kg·K) | 电阻率(纳欧姆·米) | |||
| 0-100摄氏度 | 0-315摄氏度 | 0-538摄氏度 | 在100°C下 | 在500°C下 | |||||
| 430 | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
| 430F | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
等级规格对比
| 年级 | UNS 编号 | 老英国 | 欧标 | 瑞典党卫军 | 日本JIS | ||
| 学士学位 | 在 | 不 | 姓名 | ||||
| 430 | S43000 | 430S17 | 60 | 1.4016 | X8Cr17 | 2320 | SUS 430 |
| 430F | S43020 | - | - | 1.4104 | X12CrMoS17 | 2383 | SUS 430F |
可能的替代等级
| 年级 | 选择430的原因 |
| 430F | 棒材产品需要比430更高的可加工性,且可接受较低的耐腐蚀性。 |
| 434 | 需要更好的抗点蚀性能 |
| 304 | 需要略高的耐腐蚀性,同时焊接和冷成型性能也需大幅改善。 |
| 316 | 需要具备更好的耐腐蚀性能,同时焊接和冷成型能力也需大幅提高。 |
| 3CR12 | 在成本至关重要的应用中,较低的耐腐蚀性是可以接受的。 |
荣誉资质
企业实力
Pre
Next
立即询价
请留下您的联系方式,我们会尽快与您取得联系。